1/3
| ขนาด | ความยาวรวม | รอบอก (ครึ่ง) | ไหล่ (ครึ่ง) | ความยาวแขน |
|---|---|---|---|---|
| L | 73 | 56.5 | 60 | 22 |
| XL | 75 | 59.5 | 63 | 24 |
| 2XL | 77 | 62.5 | 66 | 26 |
| 3XL | 79 | 65.5 | 69 | 28 |
| 4XL | 81 | 68.5 | 72 | 30 |
ตารางไซส์ (หน่วย: ซม.)

| ขนาด | ความยาวรวม | รอบอก (ครึ่ง) | ไหล่ (ครึ่ง) | ความยาวแขน |
|---|---|---|---|---|
| L | 73 | 56.5 | 60 | 22 |
| XL | 75 | 59.5 | 63 | 24 |
| 2XL | 77 | 62.5 | 66 | 26 |
| 3XL | 79 | 65.5 | 69 | 28 |
| 4XL | 81 | 68.5 | 72 | 30 |
