1/3
ตารางขนาด (ซม.)
ขนาดเป็นค่าประมาณ
| ขนาด | ความยาว | ไหล่ | หน้าอก | แขนเสื้อ |
|---|---|---|---|---|
| L | 74 | 55 | 60 | 25 |
| XL | 77 | 60 | 65 | 26 |
| 2XL | 80 | 65 | 70 | 27 |
| 3XL | 82 | 70 | 75 | 28 |
| 4XL | 84 | 75 | 80 | 29 |

ขนาดเป็นค่าประมาณ
| ขนาด | ความยาว | ไหล่ | หน้าอก | แขนเสื้อ |
|---|---|---|---|---|
| L | 74 | 55 | 60 | 25 |
| XL | 77 | 60 | 65 | 26 |
| 2XL | 80 | 65 | 70 | 27 |
| 3XL | 82 | 70 | 75 | 28 |
| 4XL | 84 | 75 | 80 | 29 |
