1/3
ตารางขนาด (ซม.)
การวัดค่าเป็นค่าประมาณ
| ขนาด | ความยาว | ไหล่ | หน้าอก | แขน |
|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 52.5 | 54.5 | 23 |
| L | 70 | 54.5 | 58.5 | 24 |
| XL | 73 | 56.5 | 62.5 | 25 |
| 2XL | 76 | 58.5 | 66.5 | 26 |
| 3XL | 79 | 60.5 | 70.5 | 27 |
| 4XL | 81 | 62.5 | 74.5 | 28 |

การวัดค่าเป็นค่าประมาณ
| ขนาด | ความยาว | ไหล่ | หน้าอก | แขน |
|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 52.5 | 54.5 | 23 |
| L | 70 | 54.5 | 58.5 | 24 |
| XL | 73 | 56.5 | 62.5 | 25 |
| 2XL | 76 | 58.5 | 66.5 | 26 |
| 3XL | 79 | 60.5 | 70.5 | 27 |
| 4XL | 81 | 62.5 | 74.5 | 28 |
