1/2
| ขนาด | รอบเอว (ครึ่งตัว) | รอบต้นขา (ครึ่งตัว) | ความยาวทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| L | 35.5 | 35 | 58 |
| XL | 36.5 | 37 | 59 |
| 2XL | 38 | 39 | 60 |
| 3XL | 39.5 | 41 | 61 |
| 4XL | 40.5 | 42 | 62 |
ตารางขนาด (หน่วย: ซม.)

| ขนาด | รอบเอว (ครึ่งตัว) | รอบต้นขา (ครึ่งตัว) | ความยาวทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| L | 35.5 | 35 | 58 |
| XL | 36.5 | 37 | 59 |
| 2XL | 38 | 39 | 60 |
| 3XL | 39.5 | 41 | 61 |
| 4XL | 40.5 | 42 | 62 |
