1/3
| ขนาด | รอบเอว (ครึ่งตัว) | รอบต้นขา (ครึ่งตัว) | ความยาวรวม |
|---|---|---|---|
| L | 35.5 | 35 | 58 |
| XL | 36.8 | 37 | 59 |
| 2XL | 38.1 | 39 | 60 |
| 3XL | 39.3 | 41 | 61 |
| 4XL | 40.6 | 42 | 62 |
ตารางขนาด (หน่วย: ซม.)

| ขนาด | รอบเอว (ครึ่งตัว) | รอบต้นขา (ครึ่งตัว) | ความยาวรวม |
|---|---|---|---|
| L | 35.5 | 35 | 58 |
| XL | 36.8 | 37 | 59 |
| 2XL | 38.1 | 39 | 60 |
| 3XL | 39.3 | 41 | 61 |
| 4XL | 40.6 | 42 | 62 |
