1/3
ตารางขนาด (หน่วย: ซม.)
| ขนาด | ส่วนตัดเอว | ส่วนตัดต้นขา | ความยาวรวม |
|---|---|---|---|
| L | 35.1 | 35.5 | 102.5 |
| XL | 36.6 | 37 | 104 |
| 2XL | 38.1 | 38.5 | 105.5 |
| 3XL | 39.6 | 40 | 107 |
| 4XL | 41.1 | 41.5 | 108.5 |

| ขนาด | ส่วนตัดเอว | ส่วนตัดต้นขา | ความยาวรวม |
|---|---|---|---|
| L | 35.1 | 35.5 | 102.5 |
| XL | 36.6 | 37 | 104 |
| 2XL | 38.1 | 38.5 | 105.5 |
| 3XL | 39.6 | 40 | 107 |
| 4XL | 41.1 | 41.5 | 108.5 |
