1/2
| ไซส์ | ส่วนขวางเอว | ส่วนขวางต้นขา | ความยาว |
|---|---|---|---|
| L | 35.1 | 35.5 | 103 |
| XL | 36.6 | 37 | 10.5 |
| 2XL | 38.1 | 38.5 | 106 |
| 3XL | 39.6 | 40 | 107.5 |
Size Chart (Unit: cm)

| ไซส์ | ส่วนขวางเอว | ส่วนขวางต้นขา | ความยาว |
|---|---|---|---|
| L | 35.1 | 35.5 | 103 |
| XL | 36.6 | 37 | 10.5 |
| 2XL | 38.1 | 38.5 | 106 |
| 3XL | 39.6 | 40 | 107.5 |
