1/2
| ขนาด | ความยาว | ความกว้างไหล่ | ความกว้างอก | ความยาวแขนเสื้อ |
|---|---|---|---|---|
| L | 74 | 55 | 60 | 25 |
| XL | 77 | 60 | 65 | 26 |
| 2XL | 80 | 65 | 70 | 27 |
| 3XL | 82 | 70 | 75 | 28 |
ตารางขนาด (หน่วย: ซม.)

| ขนาด | ความยาว | ความกว้างไหล่ | ความกว้างอก | ความยาวแขนเสื้อ |
|---|---|---|---|---|
| L | 74 | 55 | 60 | 25 |
| XL | 77 | 60 | 65 | 26 |
| 2XL | 80 | 65 | 70 | 27 |
| 3XL | 82 | 70 | 75 | 28 |
